Народонаселение в Иркутске. 1863 г.
Жителей в г. Иркутск, исчисленных по распоряжению статистического комитета, посредством отдельных бланок в декабре 1863 года с каждого дома, было:
| м.п. | ж.п. | обоего | |
| Дворян | 1501 | 1674 | 3177 |
| Духовных | 355 | 399 | 754 |
| Почетных граждан | 111 | 129 | 240 |
| Купцов | 101 | 427 | 828 |
| Мещан | 3944 | 3871 | 7815 |
| Крестьян | 1404 | 1444 | 2848 |
| Солдат | 1478 | 922 | 2400 |
| Казаков | 1611 | 1185 | 2796 |
| Бессрочно-отпускных | 103 | 55 | 158 |
| Отставных нижних чинов, солдатских жен и их детей | 986 | 1253 | 2239 |
| Инородцев | 499 | 66 | 565 |
| Иностранных подданных | 26 | 15 | 41 |
| Поселенцев из каторжных | 182 | 47 | 229 |
| Поселенцев | 1800 | 996 | 2796 |
| Водворяемых рабочих | 275 | 102 | 377 |
| Лиц, не принадлежащих к поименованным сословиям | 480 | 266 | 746 |
| Итого: | 15159 | 12850 | 28009 |
| В сем числе грамотных | 6487 | 2986 | 9473 |
| не грамотных | 8672 | 9864 | 18536 |
| Итого: | 15159 | 12850 | 18009 |
Опубликовано 19 июня 1865 г.